Aula: Palestra C
[Tabella a colori]
| LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | |||||||
| 8.00 | 3B La Porta SCIENZE MOTORIE | 3F Vullo SCIENZE MOTORIE | 1D La Porta SCIENZE MOTORIE | 4B Sutera SCIENZE MOTORIE | 1B La Porta SCIENZE MOTORIE | 2A Vullo SCIENZE MOTORIE | 1E Vullo SCIENZE MOTORIE | |||||
| 9.00 | 3B La Porta SCIENZE MOTORIE | 2C Muglia SCIENZE MOTORIE | 3F Vullo SCIENZE MOTORIE | 1D La Porta SCIENZE MOTORIE | 4B Sutera SCIENZE MOTORIE | 1B La Porta SCIENZE MOTORIE | 2A Vullo SCIENZE MOTORIE | 1E Vullo SCIENZE MOTORIE | ||||
| 10.00 | 2D La Porta SCIENZE MOTORIE | 2C Muglia SCIENZE MOTORIE | 3A Vullo SCIENZE MOTORIE | 3C Muglia SCIENZE MOTORIE | 3C Muglia SCIENZE MOTORIE | 3D La Porta SCIENZE MOTORIE | 2B La Porta SCIENZE MOTORIE | 3G Vullo SCIENZE MOTORIE | 5B Sutera SCIENZE MOTORIE | |||
| 11.00 | 2D La Porta SCIENZE MOTORIE | 3A Vullo SCIENZE MOTORIE | 2G La Porta SCIENZE MOTORIE | 2E Vullo SCIENZE MOTORIE | 3D La Porta SCIENZE MOTORIE | 1C Muglia SCIENZE MOTORIE | 2B La Porta SCIENZE MOTORIE | 3G Vullo SCIENZE MOTORIE | 5B Sutera SCIENZE MOTORIE | |||
| 12.00 | 1A Vullo SCIENZE MOTORIE | 2G La Porta SCIENZE MOTORIE | 2E Vullo SCIENZE MOTORIE | 1C Muglia SCIENZE MOTORIE | 2F Muglia SCIENZE MOTORIE | 3E Vullo SCIENZE MOTORIE | ||||||
| 13.00 | 1A Vullo SCIENZE MOTORIE | 2F Muglia SCIENZE MOTORIE | 3E Vullo SCIENZE MOTORIE | |||||||||
Orario scolastico realizzato con il programma Orario Facile expert by Mathema Software (www.mathemasoftware.it)